2053 中部飼料
2009.07.23 Thursday | category:食品
| ◆中部飼料 | 従業員一人コスト | 従業員数 | コスト増減率 | 従業員変動率 |
| 2001 | ¥116,700,170 | 587 | 0.00% | 100.00% |
| 2002 | ¥127,890,435 | 575 | 9.59% | 97.96% |
| 2003 | ¥142,918,440 | 564 | 22.47% | 96.08% |
| 2004 | ¥150,800,344 | 581 | 29.22% | 98.98% |
| 2005 | ¥161,533,898 | 590 | 38.42% | 100.51% |
| 2006 | ¥154,986,622 | 598 | 32.81% | 101.87% |
| 2007 | ¥172,510,961 | 593 | 47.82% | 101.02% |
| 2008 | ¥213,164,103 | 585 | 82.66% | 99.66% |
| 2009 | ¥247,187,605 | 597 | 111.81% | 101.70% |
⇒ 映画館にて (02/14)
⇒ パイ揺れエローw(o ̄▽ ̄o) (02/09)
⇒ 俺ちゃんちゃん大好き! (02/03)
⇒ 潮 吹 きジェットw (01/27)
⇒ 初セッ○ス大成功!! (01/17)