Entry: main  << >>
2284 伊藤ハム
 
◆伊藤ハム 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥41,160,817 11,510 0.00% 100.00%
2002 ¥40,509,555 11,512 -1.58% 100.02%
2003 ¥38,814,769 12,201 -5.70% 106.00%
2004 ¥42,202,917 11,586 2.53% 100.66%
2005 ¥39,653,755 12,624 -3.66% 109.68%
2006 ¥37,051,244 14,187 -9.98% 123.26%
2007 ¥35,788,975 14,131 -13.05% 122.77%
2008 ¥37,144,149 13,826 -9.76% 120.12%
2009 ¥36,872,067 13,382 -10.42% 116.26%



029伊藤ハム
| ktrmarevo | 14:06 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
Comment








Trackback

Calendar

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<< August 2009 >>

Profile

Search

Entry

Archives

Category

Link

Feed

Others

無料ブログ作成サービス JUGEM

Mobile

qrcode