2282 日本ハム
2009.08.02 Sunday | category:食品
| ◆日本ハム | 従業員一人コスト | 従業員数 | コスト増減率 | 従業員変動率 |
| 2001 | ¥32,468,450 | 27,258 | 0.00% | 100.00% |
| 2002 | ¥33,581,966 | 27,615 | 3.43% | 101.31% |
| 2003 | ¥33,294,974 | 27,199 | 2.55% | 99.78% |
| 2004 | ¥32,279,357 | 28,358 | -0.58% | 104.04% |
| 2005 | ¥32,105,901 | 28,706 | -1.12% | 105.31% |
| 2006 | ¥34,209,258 | 28,104 | 5.36% | 103.10% |
| 2007 | ¥34,706,602 | 27,778 | 6.89% | 101.91% |
| 2008 | ¥36,411,056 | 28,237 | 12.14% | 103.59% |
| 2009 | ¥35,855,432 | 28,637 | 10.43% | 105.06% |
⇒ パイ揺れエローw(o ̄▽ ̄o) (02/09)
⇒ 俺ちゃんちゃん大好き! (02/03)
⇒ 潮 吹 きジェットw (01/27)
⇒ 初セッ○ス大成功!! (01/17)