Entry: main  << >>
2281 プリマハム
 
◆プリマハム 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥21,786,101 11,107 0.00% 100.00%
2002 ¥20,998,628 13,061 -3.61% 104.23%
2003 ¥19,253,001 13,407 -11.63% 107.25%
2004 ¥18,559,748 14,428 -14.81% 104.97%
2005 ¥22,255,679 13,982 2.16% 90.81%
2006 ¥24,880,477 14,584 14.20% 84.54%
2007 ¥25,145,579 15,429 15.42% 83.37%
2008 ¥26,218,124 15,822 20.34% 80.01%
2009 ¥25,902,575 17,361 18.89% 79.52%



027プリマハム
| ktrmarevo | 14:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
Comment








Trackback