Page: 1/3   >>
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
| スポンサードリンク | | - | - | pookmark |
2284 伊藤ハム
 
◆伊藤ハム 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥41,160,817 11,510 0.00% 100.00%
2002 ¥40,509,555 11,512 -1.58% 100.02%
2003 ¥38,814,769 12,201 -5.70% 106.00%
2004 ¥42,202,917 11,586 2.53% 100.66%
2005 ¥39,653,755 12,624 -3.66% 109.68%
2006 ¥37,051,244 14,187 -9.98% 123.26%
2007 ¥35,788,975 14,131 -13.05% 122.77%
2008 ¥37,144,149 13,826 -9.76% 120.12%
2009 ¥36,872,067 13,382 -10.42% 116.26%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 14:06 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2286 林兼産業
 
◆林兼産業 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥35,315,012 1,692 0.00% 100.00%
2002 ¥36,772,198 1,633 4.13% 96.51%
2003 ¥42,522,116 1,153 20.41% 68.14%
2004 ¥42,464,351 1,094 20.24% 64.66%
2005 ¥41,673,303 1,105 18.00% 65.31%
2006 ¥42,245,800 1,131 19.63% 66.84%
2007 ¥45,868,280 1,116 29.88% 65.96%
2008 ¥46,066,895 1,166 30.45% 68.91%
2009 ¥48,459,860 1,146 37.22% 67.73%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 14:06 | comments(5) | trackbacks(0) | pookmark |
2282 日本ハム
 
◆日本ハム 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥32,468,450 27,258 0.00% 100.00%
2002 ¥33,581,966 27,615 3.43% 101.31%
2003 ¥33,294,974 27,199 2.55% 99.78%
2004 ¥32,279,357 28,358 -0.58% 104.04%
2005 ¥32,105,901 28,706 -1.12% 105.31%
2006 ¥34,209,258 28,104 5.36% 103.10%
2007 ¥34,706,602 27,778 6.89% 101.91%
2008 ¥36,411,056 28,237 12.14% 103.59%
2009 ¥35,855,432 28,637 10.43% 105.06%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 14:05 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2281 プリマハム
 
◆プリマハム 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥21,786,101 11,107 0.00% 100.00%
2002 ¥20,998,628 13,061 -3.61% 104.23%
2003 ¥19,253,001 13,407 -11.63% 107.25%
2004 ¥18,559,748 14,428 -14.81% 104.97%
2005 ¥22,255,679 13,982 2.16% 90.81%
2006 ¥24,880,477 14,584 14.20% 84.54%
2007 ¥25,145,579 15,429 15.42% 83.37%
2008 ¥26,218,124 15,822 20.34% 80.01%
2009 ¥25,902,575 17,361 18.89% 79.52%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 14:04 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2267 ヤクルト
 
◆ヤクルト 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥19,290,357 11,107 0.00% 100.00%
2002 ¥16,730,266 13,061 -13.27% 117.59%
2003 ¥17,032,670 13,407 -11.70% 120.71%
2004 ¥15,509,010 14,428 -19.60% 129.90%
2005 ¥16,693,034 13,982 -13.46% 125.88%
2006 ¥17,365,949 14,584 -9.98% 131.30%
2007 ¥16,740,813 15,429 -13.22% 138.91%
2008 ¥19,002,655 15,822 -1.49% 142.45%
2009 ¥16,252,866 17,361 -15.75% 156.31%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 13:59 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2262 雪印乳業
 
◆雪印乳業 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥51,314,934 23,262 0.00% 100.00%
2002 ¥60,948,193 20,287 18.77% 87.21%
2003 ¥80,658,824 9,350 57.18% 40.19%
2004 ¥40,078,208 7,902 -21.90% 33.97%
2005 ¥53,659,938 5,152 4.57% 22.15%
2006 ¥55,485,465 4,919 8.13% 21.15%
2007 ¥56,020,129 4,819 9.17% 20.72%
2008 ¥59,281,389 4,723 15.52% 20.30%
2009 ¥60,546,126 4,737 17.99% 20.36%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 23:31 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2264 森永乳業
 
◆森永乳業 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥64,126,881 8,307 0.00% 100.00%
2002 ¥62,625,539 8,356 -2.34% 100.59%
2003 ¥63,618,851 8,700 -0.79% 104.73%
2004 ¥64,941,689 8,609 1.27% 103.64%
2005 ¥65,386,582 8,526 1.96% 102.64%
2006 ¥69,970,142 7,837 9.11% 94.34%
2007 ¥73,773,886 7,766 15.04% 93.49%
2008 ¥75,126,413 7,784 17.15% 93.70%
2009 ¥75,182,361 7,710 17.24% 92.81%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 23:31 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2217 モロゾフ
 
◆モロゾフ 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥11,114,561 5,096 0.00% 100.00%
2002 ¥11,632,541 5,083 4.66% 95.67%
2003 ¥11,729,330 5,021 5.53% 94.67%
2004 ¥11,338,454 4,846 2.01% 93.92%
2005 ¥11,539,582 4,767 3.82% 90.03%
2006 ¥11,524,988 4,781 3.69% 93.62%
2007 ¥12,046,414 4,486 8.38% 93.27%
2008 ¥11,440,139 3,551 2.93% 100.44%
2009 ¥12,629,010 2,907 13.63% 96.76%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 23:29 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2261 明治乳業
 
◆明治乳業 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥52,041,959 13,537 0.00% 100.00%
2002 ¥52,845,817 13,471 1.54% 99.51%
2003 ¥54,662,113 13,324 5.03% 98.43%
2004 ¥55,793,982 12,795 7.21% 94.52%
2005 ¥56,394,040 12,684 8.36% 93.70%
2006 ¥57,489,377 12,191 10.47% 90.06%
2007 ¥58,265,009 11,826 11.96% 87.36%
2008 ¥57,690,120 12,095 10.85% 89.35%
2009 ¥59,014,639 11,954 13.40% 88.31%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 23:29 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
2215 第一パン
 
◆第一パン 従業員一人コスト 従業員数 コスト増減率 従業員変動率
2001 ¥12,007,457 5,096 0.00% 100.00%
2002 ¥13,116,270 5,083 9.23% 99.74%
2003 ¥12,672,974 5,021 5.54% 98.53%
2004 ¥13,737,928 4,846 14.41% 95.09%
2005 ¥12,894,902 4,767 7.39% 93.54%
2006 ¥12,683,121 4,781 5.63% 93.82%
2007 ¥13,181,453 4,486 9.78% 88.03%
2008 ¥13,852,436 3,551 15.37% 69.68%
2009 ¥14,849,673 2,907 23.67% 57.04%
続きを読む >>
| ktrmarevo | 23:22 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |

Calendar

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<< October 2011 >>

Sponsored Links

Profile

Search

Entry

Comment

Archives

Category

Link

Feed

Others

無料ブログ作成サービス JUGEM

Mobile

qrcode